Kosten der Ausrüstung
Ein Thema auf das die wenigsten eingehen. Jeder hat sie aber kein will es zugeben. Ich werde hier die Hose runterlassen und meine Kosten aufdecken.
Für die Ausrüstung sind 2016 mal ganz schnell mehr als 7.700,00 Euro zusammen gekommen. Was das heute kosten wird? Unvorstellbar!
Rollen wir die Beträge mal grob im Einzelnen auf:
was | einzel | Summe |
Das Rad kostet in seiner Ausstattung | 4.308,00 | |
Patria Terra | 3.691,00 | |
Rohbox kompl. | 278,00 | |
ext. Schaltansteuerung | 120,00 | |
B&M Spiegel l/r | 32,00 | |
Getränkehalter | 48,00 | |
|
| |
Taschen | 498,00 | |
Taschen hinten (Satz) | 149,00 | |
Taschen vorn (Satz) | 95,00 | |
Rackpack L | 65,00 | |
Lenkertasche Ultimate 6 | 79,00 | |
Zusatztasche S 4 x | 100,00 | |
Zurrgurte | 10,00 | |
Camping | 1.091,00 | |
Zelt Huba Huba | 449,00 | |
Zelt Unterplane | 10,00 | |
Zeltnägel | 25,00 | |
Benzinflasche 0,9 l | 20,00 | |
Primus Kocher Omnifuel | 210,00 | |
Kochtopf, Pfanne | 29,00 | |
Matratze (nie wieder) | 109,00 | |
Schlafsack | 219,00 | |
Besteck | 20,00 | |
Elektronik | 871,00 | |
Laptop 10" | 240,00 | |
ext Platte | 79,00 | |
USB Stick | 32,00 | |
Bildermachmaschine | 400,00 | |
Lademodul Solar | 95,00 | |
Lademodul kabel | 25,00 | |
Bekleidung | 500,00 | |
Werkzeug | 150,00 | |
Ersatzteile | 50,00 | |
Trinkflaschen | 48,00 | |
Hygiene Seife, Handtuch, Papier | 50,00 | |
Krimskram | 100,00 |
(wird fortgesetzt)

Nicht mitgerechnet sind die Teile die man beschafft und wieder entsorgt bis alles so ist wie man es gerne hätte. Fehlen werden immer die privaten Dinge wie Sonnenbrille, Hörgerät, Reisepapiere und Blindenhund. Auch die Kosten für die Kommunikation sind schwer zu greifen. Es kommt also etwas zusammen. Gut man kann auch vieles billiger bekommen. Das Rad vom Fundbüro, als Zelt reicht eine Plane aus dem Baumarkt, die Matratze von Discounter (das hatte ich schon), als Schlafsack eine Pferdedecke und als Kocher ein Strohfeuer. Das geht auch und ist mir unterwegs so untergekommen.